| 纽迪希亚制药(无锡)有限公司上海分公司 查看招聘中的职位>> | |
![]() | 公司行业: 制药/生物工程 公司性质: 外资(欧美) 公司规模: 500人以上 |
具有百年历史的纽迪希亚公司是欧洲最大的专业肠内营养公司之一。进入中国市场十年以来,各项业务快速发展。于2000年投资2000万美金,成立了在中国的独资制药企业--纽迪希亚制药(无锡)有限公司,生产和销售响誉世界的肠内营养产品。今天,快速发展的纽迪希亚制药(无锡)有限公司,诚邀积极进取的您加盟,与纽迪希亚公司共同发展!
纽迪希亚制药(无锡)有限公司上海分公司主要负责公司产品在全国的销售。目前拥有员工超过500名。
所述职位申请者,请将您的中文简历于二周内寄至本公司
请在来信中注明职位和薪资要求。
公司网站:http://www.nutriciachina.com
地 址:上海市淮海中路300号香港新世界大厦2401室
具体位置
公交地铁
周边环境
周边职位
发送到手机
邮政编码:200021
| |||||||||||
| 职位名称 | 发布日期 | 截止日期 | 招聘人数 | ||||||||
| 医药代表 | 南京 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | |||||||
| 医药代表 - 石家庄 | 石家庄 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 | 惠州 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| Accountant(Contractor) | 上海-卢湾区 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 东营 | 东营 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 菏泽 | 菏泽 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 安阳 | 安阳 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 库尔勒 | 新疆 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 哈尔滨 | 哈尔滨 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 包头 | 包头 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 行政助理 | 上海 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 行政助理-Contractor | 南京 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 | 徐州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | |||||||
| 医药代表-儿科-广州 | 广州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-嘉兴 | 嘉兴 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-贵阳 | 贵阳 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 塘沽 | 天津 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 南通 | 南通 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 2 | |||||||
| 医药代表-儿科-无锡 | 无锡 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-上海 | 上海 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 上海 | 上海 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 温州 | 温州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表-杭州 | 杭州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | |||||||
| 医药代表-儿科-绍兴 | 绍兴 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-郑州 | 郑州 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-北京(含廊坊) | 北京 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-成都 | 成都 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-重庆 | 重庆 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-武汉 | 武汉 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-南昌 | 南昌 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-厦门 | 厦门 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-佛山 | 佛山 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-威海 | 威海 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-青岛 | 青岛 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-唐山 | 唐山 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-沈阳 | 沈阳 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-儿科-东莞 | 东莞 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 襄阳 | 襄阳 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 十堰 | 十堰 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 宜昌 | 宜昌 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 武汉 | 武汉 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 太原 | 太原 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 阳泉 | 阳泉 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 汕头 | 汕头 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 西双版纳 | 西双版纳 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 石河子 | 石河子 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 – 淄博 | 淄博 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表 –合肥 | 合肥 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 1 | |||||||
| 医药代表-福州 | 福州 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 若干 | |||||||
| 医药代表-柳州 | 柳州 | 2012-04-18 | 2012-06-18 | 若干 | |||||||
| |||||||||||


















