| 福建星网锐捷通讯股份有限公司 查看招聘中的职位>> |
| 公司行业: 通信/电信/网络设备 公司性质: 合资(非欧美) 公司规模: 500人以上 |
福建星网锐捷通讯股份有限公司成立于1996年,公司秉承“科技创新,融合应用”的经营理念,坚持走自主创新、创自有品牌的发展之路,是国内领先的网络、通讯、终端、视频应用系统及综合解决方案提供商。2009年公司实现销售收入20亿元(含税),品牌价值34.21亿元。2010年6月,星网锐捷A股在深交所成功上市(股票代码:002396),成为一家以自主创新打造核心竞争力的公众公司。
作为国家首批创新型企业,星网锐捷锻造了以企业研究院为核心、开放合作的自主创新体系。星网锐捷现有研发人员占公司总人数的1/3,每年持续将10%左右的销售收入投入研发,2009年研发投入高达1.6亿元。六大网络通讯研究中心所组成了星网锐捷网络通讯研究院,拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国际科技合作基地和福建省唯一的省级网络工程实验室,多次承接和入选国家火炬计划、国家863计划项目、国家核高基重大专项,形成大批具有国内和国际领先水平的核心技术,共申请专利515项。同时,星网锐捷与中科院计算所、清华大学、华中科技大学等高校建立了长期合作关系,还与Microsoft、TI、Motorola、Intel、AMD等建立了国际联合实验室,更携手国际著名厂商广泛开展多层次、全方位的技术合作,在相关产品领域开展前沿研究,保证企业的技术领先与研发的前瞻性。
基于强大的创新能力,星网锐捷在网络通讯、交换机、无线接入、宽带接入、瘦客户机、支付POS、视频应用等各产品领域均形成了独特的领先优势,同时也致力于在物联网、云计算、三网融合等新兴应用领域为客户带来前瞻的应用解决方案,并成功进军俄罗斯、印度、东南亚、非洲、美国等市场,向全球客户展示着“中国创造”的独特魅力。
在不断为客户提供融合应用的创新产品的同时,星网锐捷也赢得社会和政府的广泛认可,多次被授予中国成长百强企业、国家高技术产业化示范工程、中国名牌、中国软件百强等荣誉。
今天,星网锐捷正以“软件、硬件和服务三位一体”的核心竞争力为客户和社会创造更高价值,致力于成为技术领先、市场领先的优秀民族品牌厂商,做企业级行业应用市场的领导者,全力打造民族创新企业的新典范,向成功的长跑型企业的目标不断迈进。
星网锐捷的舞台,始终属于任何勇于尝试,挑战自我的年轻人;我们欣赏身边每一个不甘平庸、对自己的明天怀有期待、积极行动并不断努力的伙伴,他们的未来,就是星网锐捷的未来。
| ||||||||||||
| 职位名称 | 发布日期 | 截止日期 | 招聘人数 | |||||||||
| UI工程师(实习生) | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 客服硬件维修员 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 2 | ||||||||
| 司机 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 技术产品经理 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 2 | ||||||||
| 销售代表 | 广州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 行业销售代表 | 南昌 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 行业销售代表 | 南宁 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 行业销售代表 | 上海 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 行业销售代表 | 北京 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 销售代表(GPS产品) | 昆明 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 系统方案技术支持 | 南京 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 系统方案技术支持 | 上海 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 网络宣传专员 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 培训专项经理 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 产品经理(先进支付产品线) | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 售后工程师 | 重庆 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 售后工程师 | 长沙 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 售后工程师 | 南京 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 售后工程师 | 合肥 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 商务专员 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 宣传营销经理 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 渠道销售代表 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 软件工程师(监控) | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 资深软件测试工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 2 | ||||||||
| 硬件开发工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| JAVA软件架构师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 2 | ||||||||
| 高级JAVA软件开发工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| VC/C++软件工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 4 | ||||||||
| PE工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| SMT工艺工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 高级结构设计工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 高级产品经理(先进支付产品) | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 产品经理(GPS) | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 行业销售代表 | 广州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 软件测试工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 文件管理员 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| SMT工艺程序员 IE | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 考勤专员 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 行政专员(北京) | 北京 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 售后工程师 | 东莞 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 5 | ||||||||
| 售后工程师 | 江门 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 5 | ||||||||
| 售后工程师 | 上海 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 5 | ||||||||
| 售后工程师 | 苏州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 5 | ||||||||
| 行政主办 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 硬件开发工程师 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 系统通信技术支持工程师(昆明) | 昆明 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 系统方案技术支持(售前) | 天津 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 系统方案技术支持(售前) | 哈尔滨 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 1 | ||||||||
| 产品助理 | 福州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| 渠道销售代表(数字标牌事业部) | 广州 | 2012-05-16 | 2012-07-16 | 若干 | ||||||||
| ||||||||||||

















